Есть несколько столбцов с аналогичным типом данных внутри, как их соединить?
Т.е. примерно так
|квартал 1| квартал 2| квартал 3| квартал 4|
| 1000 | 200 | 700 | 5000 |
| 450 | 560 |800 | 2000 |
| 800 | 500 | 700 | 1000 |
а нужно
|количество| квартал|
| 1000 | 1 |
| 450 | 1 |
| 800 | 1 |
| 200 | 2 |
и так далее
Создать столбец "квартал" мне удалось, а вот заполнить столбец "количество" не получается.
Т.е. примерно так
|квартал 1| квартал 2| квартал 3| квартал 4|
| 1000 | 200 | 700 | 5000 |
| 450 | 560 |800 | 2000 |
| 800 | 500 | 700 | 1000 |
а нужно
|количество| квартал|
| 1000 | 1 |
| 450 | 1 |
| 800 | 1 |
| 200 | 2 |
и так далее
Создать столбец "квартал" мне удалось, а вот заполнить столбец "количество" не получается.